| DATA | LUOGO | TEMA | DOCENTE |
| autunno 1985 | Firenze | L'arte del questionario e dell'intervista | Marradi |
| autunno 1987 | Firenze | Epistemologia e metodologia | Marradi |
| 22 maggio - 14 giugno 1989 | Firenze | Epistemologia e metodologia | Marradi e Blaikie |
| 18-23 giugno 1990 | Firenze | L'arte del questionario e dell'intervista | Marradi, Rositi, Montesperelli |
| 22-27 ottobre 1990 | Firenze | Tre mondi, due famiglie, molti livelli | Marradi |
| 7-12 gennaio 1991 | Firenze | Logica e ricerca | Bruschi |
| 6-11 maggio 1991 | Firenze | The Logic of Causal Modelling | Dreier e Pavone |
| 7-16 ottobre 1991 | Firenze | L'arte del questionario e dell'intervista | Marradi, Montesperelli |
| 4-8 maggio 1992 | Firenze | I paradossi nelle scienze sociali | Ricolfi |
| 2-6 novembre 1992 | Firenze | L'analisi monovariata | Marradi |
| 11-15 gennaio 1993 | Firenze | Logical Structure of Scientific Theories | Dreier |
| 25-26 ottobre 1993 | Firenze | Storicità dei programmi di ricerca | Lentini |
| 10-14 gennaio 1994 | Firenze | Realtà pensiero linguaggio | Marradi |
| 29 marzo - 8 aprile 1995 | Firenze | Alcune questioni gnoseologiche e metodologiche | Marradi, Fideli, Rodolfi |
| 9-21 ottobre 1995 | Firenze | Analisi monovariata e bivariata | Marradi |
| 10-14 giugno 1996 | Firenze | Modelli spaziali di comportamento elettorale | Ricolfi |
| 15-17 maggio 1997 | Sassari | Concetti di scienza e di metodo | Marradi |
| 6-11 ottobre 1997 | Firenze | Costruzione di una matrice di dati | Marradi |
| 12-16 gennaio 1998 | Firenze | Analisi monovariata e bivariata | Marradi |
| 1-6 febbraio 1999 | Firenze | Problemi e strumenti della conoscenza | |
| 26-30 aprile 1999 | Sassari | Pre-asserti, asserti, spiegazioni | Marradi |
| 31 gennaio-5 febbraio 2000 | Firenze | La matrice dei dati e le sue premesse | |
| 15-20 Gennaio 2001 | Roma |
Fondamenti di analisi dei dati: monovariata e bivariata |
|
| 5-9 Febbraio 2002 | Firenze | Costruzione ed uso del questionario |